Primeiro tentei achar uma tabela bacana que vocês pudessem entender qual as posições de cada time na nba. Ai depois de procurar fiquei com a que sempre olho na web que é a do site espndeportes.com, site espanhol do canal ESPN.
Mesmo sendo em espanhol é fácil entender do que se trata.
Abraços
Conferencia Este
Atlántico G P PCT JD L V CONF DIV PA PC DIF RACHA U10
Boston 27 12 .692 - 11-7 16-5 19-7 8-1 100.2 93.8 +6.4 Perdió 2 4-6
Toronto 21 20 .512 7 13-6 8-14 14-13 3-3 103.7 104.9 -1.2 Ganó 2 7-3
New York 17 24 .415 11 10-11 7-13 12-16 3-4 100.7 102.0 -1.3 Ganó 1 5-5
Philadelphia 13 27 .325 14 ½ 6-13 7-14 7-15 4-4 98.0 101.1 -3.1 Perdió 1 5-5
New Jersey 3 37 .075 24 ½ 2-17 1-20 3-21 1-7 90.2 102.0 -11.8 Perdió 8 1-9
CENTRAL G P PCT JD L V CONF DIV PA PC DIF RACHA U10
Cleveland 31 11 .738 - 14-3 17-8 17-6 5-1 100.9 94.5 +6.4 Ganó 1 7-3
Chicago 18 21 .462 11 ½ 14-7 4-14 13-12 6-3 94.4 97.9 -3.5 Perdió 1 6-4
Milwaukee 16 23 .410 13 ½ 11-7 5-16 9-11 4-4 97.6 99.1 -1.5 Perdió 2 4-6
Detroit 14 26 .350 16 10-9 4-17 10-13 1-5 92.2 97.1 -4.9 Perdió 1 3-7
Indiana 14 26 .350 16 10-10 4-16 10-13 0-3 99.3 104.1 -4.8 Perdió 1 5-5
Sudeste G P PCT JD L V CONF DIV PA PC DIF RACHA U10
Atlanta 26 14 .650 - 16-5 10-9 15-10 3-4 102.8 97.4 +5.4 Perdió 1 5-5
Orlando 26 15 .634 ½ 14-4 12-11 17-9 4-3 101.0 96.5 +4.5 Perdió 3 3-7
Charlotte 20 19 .513 5 ½ 17-4 3-15 14-14 3-2 94.1 92.9 +1.1 Ganó 5 8-2
Miami 20 19 .513 5 ½ 11-10 9-9 12-7 5-3 97.2 97.7 -0.5 Perdió 1 4-6
Washington 14 26 .350 12 8-11 6-15 10-15 2-5 99.2 102.7 -3.5 Ganó 2 4-6
Conferencia Oeste
Noroeste G P PCT JD L V CONF DIV PA PC DIF RACHA U10
Denver 26 14 .650 - 18-3 8-11 14-8 7-2 107.3 102.0 +5.3 Ganó 3 6-4
Portland 25 17 .595 2 16-7 9-10 17-7 5-2 97.6 94.3 +3.3 Perdió 1 5-5
Oklahoma City 23 18 .561 3 ½ 12-9 11-9 8-14 2-2 98.7 96.0 +2.7 Ganó 2 6-4
Utah 23 18 .561 3 ½ 16-6 7-12 10-13 2-7 100.8 97.3 +3.5 Perdió 1 5-5
Minnesota 9 33 .214 18 6-15 3-18 4-24 3-6 97.1 106.7 -9.5 Ganó 1 2-8
Pacífico G P PCT JD L V CONF DIV PA PC DIF RACHA U10
LA Lakers 32 9 .780 - 23-3 9-6 20-8 8-2 103.5 96.4 +7.0 Ganó 3 7-3
Phoenix 24 18 .571 8 ½ 15-4 9-14 13-10 6-3 109.7 107.7 +2.0 Perdió 4 4-6
LA Clippers 18 22 .450 13 ½ 13-9 5-13 10-17 2-4 96.4 99.1 -2.7 Ganó 1 5-5
Sacramento 15 25 .375 16 ½ 12-9 3-16 9-16 1-5 102.5 105.2 -2.8 Perdió 4 1-9
Golden State 12 27 .308 19 8-10 4-17 7-15 2-5 107.4 111.6 -4.2 Ganó 1 4-6
Sudoeste G P PCT JD L V CONF DIV PA PC DIF RACHA U10
Dallas 27 14 .659 - 13-7 14-7 16-10 6-5 100.2 97.9 +2.3 Ganó 1 5-5
San Antonio 25 15 .625 1 ½ 17-6 8-9 13-11 4-3 101.0 95.4 +5.7 Ganó 1 6-4
Houston 23 18 .561 4 13-5 10-13 17-12 4-4 100.6 100.3 +0.3 Ganó 1 5-5
Memphis 22 18 .550 4 ½ 15-5 7-13 15-13 2-2 104.2 104.1 +0.1 Ganó 4 8-2
New Orleans 21 19 .525 5 ½ 15-4 6-15 14-9 2-4 98.5 100.1 -1.6 Perdió 1 7-3
Glosario
G: Victorias, P: Derrotas, PCT: Porcentaje de victorias, JD: Juegos detrás, L: Récord de local, V: Récord de visitante, CONF: Récord en la conferencia, DIV: Récord en la división, PA: Promedio de puntos a favor, PC: Promedio de puntos en contra, DIF: Average point difference, RACHA: Racha Actual, U10: Últimos 10 juegos
La tabla de posiciones se actualiza con el fin de cada partido.
x - Se aseguró el pasaje a los playoffs.
y - Se aseguró el título de la división.
z - Aseguró título de Conferencia.
André Oliveira
Classificação da NBA
Postado por clickinicial às 09:28
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário